Cargo Gap Index — 面向商业航天全生态的轨道级供需推演
单位:吨。红色=缺口,绿色=过剩。数值格式:缺口 / S(供给) D(需求)
| ORBIT \ QUARTER | 2026-Q3 | 2026-Q4 | 2027-Q1 | 2027-Q2 | 合计缺口 |
|---|---|---|---|---|---|
LEO-A 低轨低层 300-600 km | -57 S 632 · D 575 | -156 S 782 · D 626 | -353 S 934 · D 581 | -661 S 1232 · D 571 | -1227 t 3,580 vs 2,354 |
LEO-B 低轨高层 600-1,200 km | +6 S 6 · D 12 | -15 S 28 · D 14 | -6 S 20 · D 13 | +4 S 9 · D 13 | -11 t 63 vs 52 |
SSO 太阳同步轨道 500-800 km | -15 S 19 · D 4 | -1 S 6 · D 5 | -20 S 25 · D 4 | -17 S 21 · D 5 | -53 t 71 vs 18 |
MEO 中地球轨道 ~20,000 km | — S 0 · D 0 | -26 S 29 · D 3 | +3 S 0 · D 3 | +3 S 0 · D 3 | -19 t 29 vs 10 |
GTO 同步转移轨道 Transfer | -90 S 109 · D 19 | -78 S 97 · D 19 | -69 S 87 · D 19 | +3 S 15 · D 19 | -234 t 308 vs 74 |
GEO-D 静轨直达 ~36,000 km | +4 S 0 · D 4 | +4 S 0 · D 4 | +4 S 0 · D 4 | +4 S 0 · D 4 | +17 t 0 vs 17 |
| QUARTER TOTAL | -152 t | -272 t | -441 t | -662 t | -1527 t |
实线:供给 S;虚线:需求 D;柱高越高说明缺口越大
柱高为缺口吨数,括号内为加权系数贡献度